| Season | Months | Weather | Verdict |
|---|---|---|---|
| Winter | November – February | 10–25°C, sunny days, cold mornings | Best season — ideal for sightseeing; Republic Day parade Jan 26 |
| Spring | March – April | 20–35°C, pleasant, some dust | Good — gardens in bloom; Holi festival in March |
| Summer | May – June | 35–47°C, very hot, dusty | Challenging — outdoor sightseeing only at dawn or dusk |
| Monsoon | July – September | 25–35°C, humid, heavy rain | Mixed — greener city, lower prices, but heat and flooding possible |
| Post-monsoon | October | 25–35°C, hazy, early smog season | Moderate — Diwali spectacular but air quality deteriorates sharply |
Peak season: November to February — book accommodation at least 2–3 weeks in advance. December average temperature: 7–21°C.