| Season | Months | Highlights | Crowds |
|---|---|---|---|
| Spring | Late March – April | Cherry blossoms, ideal 15–22°C | Very high |
| Early Summer | May – June | Fresh greenery, hydrangeas, Aoi Matsuri (May 15) | Moderate |
| Summer | July – August | Gion Matsuri (July), fireflies; very hot 35°C+, humid | High |
| Autumn | Mid-October – November | Spectacular maple foliage, mild 15–25°C | Very high |
| Winter | December – February | Snow-dusted temples, fewer crowds, illumination events | Low |
Best compromise: May (post-cherry blossoms, pre-summer crowds) or early November (foliage beginning, pre-peak). Both offer excellent weather and manageable visitor numbers.